Советы путешественникам
Расписание аэроэкспрессов до московских аэропортов
Расписание аэроэкспресса в аэропорт Шереметьево
- Всего за 35 минут – в аэропорт без опозданий!
- Удобное высокочастотное расписание: 76 рейсов ежедневно, каждые полчаса.
- Без остановок в пути следования.
| Москва, Белорусский вокзал
— Аэропорт Шереметьево | Аэропорт Шереметьево
— Москва, Белорусский вокзал | ||
| ↑ Отправление | ↓ Прибытие | ↑ Отправление | ↓ Прибытие |
| — | — | 05:00 | 05:35 |
| 05:30 | 06:05 | — | — |
| 06:00 | 06:35 | 06:00 | 06:35 |
| 06:30 | 07:05 | 06:30 | 07:05 |
| 07:00 | 07:35 | 07:00 | 07:35 |
| 07:30 | 08:05 | 07:30 | 08:05 |
| 08:00 | 08:35 | 08:00 | 08:35 |
| 08:30 | 09:05 | 08:30 | 09:05 |
| 09:00 | 09:35 | 09:00 | 09:35 |
| 09:30 | 10:05 | 09:30 | 10:05 |
| 10:00 | 10:35 | 10:00 | 10:35 |
| 10:30 | 11:05 | 10:30 | 11:05 |
| 11:00 | 11:35 | 11:00 | 11:35 |
| — | — | 11:30 | 12:05 |
| 12:00 | 12:35 | — | — |
| 12:30 | 13:05 | 12:30 | 13:05 |
| 13:00 | 13:35 | 13:00 | 13:35 |
| 13:30 | 14:05 | 13:30 | 14:05 |
| 14:00 | 14:35 | 14:00 | 14:35 |
| 14:30 | 15:05 | 14:30 | 15:05 |
| 15:00 | 15:35 | 15:00 | 15:35 |
| 15:30 | 16:05 | 15:30 | 16:05 |
| 16:00 | 16:35 | 16:00 | 16:35 |
| 16:30 | 17:05 | 16:30 | 17:05 |
| 17:00 | 17:35 | 17:00 | 17:35 |
| 17:30 | 18:05 | 17:30 | 18:05 |
| 18:00 | 18:35 | 18:00 | 18:35 |
| 18:30 | 19:05 | 18:30 | 19:05 |
| 19:00 | 19:35 | 19:00 | 19:35 |
| 19:30 | 20:05 | 19:30 | 20:05 |
| 20:00 | 20:35 | 20:00 | 20:35 |
| 20:30 | 21:05 | 20:30 | 21:05 |
| 21:00 | 21:35 | 21:00 | 21:35 |
| 21:30 | 22:05 | 21:30 | 22:05 |
| 22:00 | 22:35 | 22:00 | 22:35 |
| 22:30 | 23:05 | 22:30 | 23:05 |
| 23:00 | 23:35 | 23:00 | 23:35 |
| 23:30 | 00:05 | 23:30 | 00:05 |
следующие сутки
| 00:00 | 00:35 | 00:00 | 00:35 |
| 00:30 | 01:05 | 00:30 | 01:05 |
Расписание аэроэкспресса в аэропорт Домодедово
- Всего за 45 минут — в аэропорт без опозданий!
- Удобное высокочастотное расписание: 69 рейсов ежедневно, каждые полчаса.
- Без остановок в пути следования.
| Москва, Павелецкий вокзал
— Аэропорт Домодедово | Аэропорт Домодедово
— Москва, Павелецкий вокзал | ||
| ↑ Отправление | ↓ Прибытие | ↑ Отправление | ↓ Прибытие |
| 06:00 | 06:40 | — | — |
| — | — | — | — |
| 07:00 | 07:47 | 07:00 | 07:42 |
| 07:30 | 08:17 | 07:30 | 08:15 |
| 08:00 | 08:47 | 08:00 | 08:45 |
| 08:30 | 09:17 | 08:30 | 09:12 |
| 09:00 | 09:40 | 09:00 | 09:40 |
| 09:30 | 10:17 | 09:30 | 10:15 |
| 10:00 | 10:47 | 10:00 | 10:40 |
| 10:30 | 11:17 | 10:30 | 11:10 |
| 11:00 | 11:47 | 11:00 | 11:40 |
| 11:30 | 12:10 | 11:30 | 12:13 |
| 12:00 | 12:40 | 12:00 | 12:45 |
| — | — | — | — |
| 13:00 | 13:47 | 13:00 | 13:40 |
| 13:30 | 14:18 | 13:30 | 14:10 |
| 14:00 | 14:47 | 14:00 | 14:42 |
| 14:30 | 15:17 | 14:30 | 15:15 |
| 15:00 | 15:47 | 15:00 | 15:42 |
| 15:30 | 16:17 | 15:30 | 16:15 |
| 16:00 | 16:47 | 16:00 | 16:40 |
| 16:30 | 17:17 | 16:30 | 17:16 |
| 17:00 | 17:47 | 17:00 | 17:47 |
| 17:30 | 18:17 | 17:30 | 18:15 |
| 18:00 | 18:47 | 18:00 | 18:40 |
| 18:30 | 19:10 | 18:30 | 19:15 |
| 19:00 | 19:40 | 19:00 | 19:46 |
| 19:30 | 20:17 | 19:30 | 20:16 |
| 20:00 | 20:47 | 20:00 | 20:45 |
| 20:30 | 21:10 | 20:30 | 21:18 |
| 21:00 | 21:40 | 21:00 | 21:50 |
| 21:30 | 22:17 | 21:30 | 22:16 |
| 22:00 | 22:47 | 22:00 | 22:40 |
| 22:30 | 23:17 | 22:30 | 23:10 |
| 23:00 | 23:40 | 23:00 | 23:42 |
| 23:30 | 00:17 | 23:30 | 00:12 |
следующие сутки
| 00:00 | 00:40 | 00:00 | 00:42 |
Расписание аэроэкспресса в аэропорт Внуково
- Всего за 35 минут — в аэропорт без опозданий!
- Удобное высокочастотное расписание: 37 рейсов ежедневно, каждый час.
- Без остановок в пути следования.
| Москва, Киевский вокзал
— Аэропорт Внуково | Аэропорт Внуково
— Москва, Киевский вокзал | ||
| ↑ Отправление | ↓ Прибытие | ↑ Отправление | ↓ Прибытие |
| — | — | 05:37 | 06:13 |
| 06:00 | 06:35 | — | — |
| 07:00 | 07:35 | 07:00 | 07:38 |
| 08:00 | 08:37 | 08:00 | 08:36 |
| 09:00 | 09:36 | 09:00 | 09:36 |
| 10:00 | 10:40 | 10:00 | 10:40 |
| 11:00 | 11:37 | 11:00 | 11:37 |
| 12:00 | 12:35 | 12:00 | 12:32 |
| 13:00 | 13:38 | — | — |
| 14:00 | 14:37 | 14:00 | 14:38 |
| 15:00 | 15:36 | 15:00 | 15:34 |
| 16:00 | 16:35 | 16:00 | 16:37 |
| 17:00 | 17:36 | 17:00 | 17:40 |
| 18:00 | 18:36 | 18:00 | 18:35 |
| 19:00 | 19:36 | 19:00 | 19:33 |
| 20:00 | 20:35 | 20:00 | 20:35 |
| 21:00 | 21:44 | 21:00 | 21:39 |
| 22:00 | 22:37 | 22:00 | 22:40 |
| 23:00 | 23:35 | 23:00 | 23:34 |
следующие сутки
| 00:00 | 00:39 | 00:00 | 00:38 |
Более подробную информацию о графиках движения поездов, Вы можете узнать на сайте www.aeroexpress.ru
Новости
|
11.05.2011
Теперь каждый отдыхающий за проведенную ночь в гостинице, санатории или SPA-центре,обязан дополнительно заплатить 2 лита (0,7 долл. США)
|
|
|
10.05.2011
Европейский союз хочет увеличить число высокоскоростных поездов втрое и увеличить количество пассажиров в поездах Европы. Для этих целей ЕС намерен к 2015 году упростить процедуру покупки билетов.
|
|
|
06.05.2011
Правительство Республики Индии приняло новый закон о бюджете на 2011-2012 г.г., который вводит новые налоги на бронирование номеров и питание (включая напитки).
|